der Kodu
Teknik özellik
Sıvı | Hava, sıvı kullanıyorsanız lütfen fabrika ile iletişime geçin. | |
Max.çalışma Basıncı | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
Basınç Aralığı | Normal Çalışma Basıncı | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
Düşük Çalışma Basıncı | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Ortam sıcaklığı | 0-60℃ | |
Uygulanabilir Boru | PU Tüp |
Boyut
Metrik Boru | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
MH4-M5 | 7 | 0,5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
MH5-M5 | 8.5 | 0,5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
MH6-M5 | 8.5 | 0,5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Not:NPT、PT、G diş isteğe bağlıdır
Boru manşon rengi özelleştirilebilir
Özel tip fittin