| Model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Modül | Filtre Regülatörü | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Yağlayıcı | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Liman Boyutu | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Basınç Göstergesi Bağlantı Noktası Boyutu | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Nominal Akış Hızı (L/Dak) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Çalışma Medyası | Sıkıştırılmış Hava | |||||
| Basınç Kanıtı | 1,5 MPa | |||||
| Düzenleme Kapsamı | 0,05~0,7 MPa | 0,05~0,85 MPa | ||||
| Ortam Sıcaklığı | 5~60℃ | |||||
| Filtre Hassasiyeti | 40 μm (Normal) veya 5 μm (Özelleştirilmiş) | |||||
| Önerilen Yağlama Yağı | Türbin No.1 Yağı (ISO VG32) | |||||
| Parantez(bir) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Basınç Göstergesi | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Malzeme | Gövde Malzemesi | Alüminyum Alaşımı | ||||
| Bardak Malzemesi | Bilgisayar | |||||
| Bardak Kapağı | AC1010~AC2010: Çeliksiz AC3010~AC5010: Çelikli | |||||
| Model | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Modül | Filtre Regülatörü | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Yağlayıcı | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Liman Boyutu | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Basınç Göstergesi Bağlantı Noktası Boyutu | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Nominal Akış Hızı (L/Dak) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Çalışma Medyası | Sıkıştırılmış Hava | |||||
| Basınç Kanıtı | 1,5 MPa | |||||
| Düzenleme Kapsamı | 0,05~0,85 MPa | |||||
| Ortam Sıcaklığı | 5~60℃ | |||||
| Filtre Hassasiyeti | 40 μm (Normal) veya 5 μm (Özelleştirilmiş) | |||||
| Önerilen Yağlama Yağı | Türbin No.1 Yağı (ISO VG32) | |||||
| Parantez(bir) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Basınç Göstergesi | Y50-02 | |||||
| Malzeme | Gövde Malzemesi | Alüminyum Alaşımı | ||||
| Bardak Malzemesi | Bilgisayar | |||||
| Bardak Kapağı | AC1010~AC2010: Çeliksiz AC3010~AC5010: Çelikli | |||||
Not: Nominal akış hızı 0,7 MPa basınç altında olmalıdır.

| Model | Liman Boyutu | A | B | C | D | VE | F | G | H | J | K | L | P |
| AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4,PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
| AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
| AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
| AC5010 | G3/4,G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |
Not: B değeri farklı drenaj modüllerinde farklılık gösterecektir, daha fazla bilgi için lütfen satış departmanıyla iletişime geçin.